Medizinische-Artikel-wikipedia
Bewertungstabelle [Bearbeiten]Artikel Klicks Links Qualität Bemerkung
Krebs (Medizin) 46695 1339 5
Herpes 50550 120 6 Gemischtwarenladen unter falschem Lemma
AIDS 101189 960 2
Impfung 21444 340 1
Schwangerschaft 79662 1097 3
Blut 38561 1430 1
Myokardinfarkt 33927 768 2 (Redirect von häufig gesuchtem Lemma Herzinfarkt)
Infektion 11983 883 4
Adipositas 43149 230 4
Krankheit 13489 786 5
Diabetes mellitus 64206 957 3
Cortison 28199 188 4 zu viele listenartige Aufzählungen
Akne 22729 126 3
Pubertät 45750 326 4
Penis 271546 333 3 Penis des Menschen, Penis der Säugetiere
Vagina 176420 260 2
Norovirus 11977 16 3 saisonaler Blockbuster (Februar: 88696)
Parkinson-Krankheit 41151 407 3
Body-Mass-Index 59606 94 3
Amyotrophe Lateralsklerose 33788 80 4
Viren 25772 758 4
Urin 20619 543 1
Herz 90429 698 3
Schlaganfall 37448 802 3
Pfeiffer-Drüsenfieber 68927 77 3
Auge 64998 732 3
Depression 66216 868 3 Fehlerhaft. Unbelegt. Reviewbedürftig.
Fieber 27967 435 3,5
Multiple Sklerose 84453 276 1
Lungenentzündung 23573 698 3
Schilddrüse 50159 246 2
Gehirn 54859 958 3
Windpocken 50892 72 3
Tuberkulose 49248 1407 1
Hepatitis 37940 191 4
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 47170 169 4 redirect von Lemma ADHS, POV-gefährdet
Herpes Zoster 41703 50 3
Cholesterin 38926 288 3,5 POV-gefährdet
Pille danach 24619 16 3,5
Lyme-Borreliose 87080 100 3 Linkspam-gefährdet
Malaria 40546 746 1
Rheuma 21111 380 3,5
Demenz 41914 273 3,5 formale Mängel, Linkspam/POV-gefährdet
Blutdruck 46863 347 3 von der RM fast unberührt
Sperma 38577 174 3
Antibiotika 29360 833 3 POV-gefährdet
Hämorrhoiden 60867 81 3,5 Linkspam- und POV-gefährdet
Bipolare Störung 50142 149 3
Burnout-Syndrom 65485 53 3,5 Quellen, Neigung zur Schwurbeligkeit
Syphilis 51789 432 3
Schizophrenie 69540 440 3 Dringend Reviewbedürftig.
Leber 41318 843 3
Morbus Crohn 45118 156 3
Blutkreislauf 29509 408 1
Zirkumzision 47801 55 3 von der RM fast unberührt
Medizin 21418 3312 3,5
Lupus erythematodes 38076 116 3
Pest 44667 1826 1
Down-Syndrom 41880 164 3 Überprüfung notwendig
Amphetamin 50334 187 3
Blutgruppe 41568 120 3 Überprüfung notwendig
Heroin 44892 399 4
Epilepsie 39775 654 1
Arterielle Hypertonie 21939 400 3,5
Leukämie 41199 449 3
Niere 35965 769 3
Hepatitis B 34101 147 3
Tinnitus 30409 89 3 Überprüfung wünschenswert
Ohr 30737 235 3
Meningitis 26562 284 3,5
Gicht 33379 254 3 Überprüfung sinnvoll
Haut 31601 750 3
Kreatin 38727 37 3,5 Quellen / PR-POV-gefährdet
Fibromyalgie 27198 32 3 Überprüfung sinnvoll
Humanes Immundefizienz-Virus 33062 653 2
Durchfall 26729 442 5
Hepatitis C 25165 76 3 Linkspam-gefährdet
Leberzirrhose 25945 195 3
Insulin 23719 343 3
Brustkrebs 20766 341 1
Hoden 31479 283 1
Frühsommer-Meningoenzephalitis 26213 48 2
Homöopathie 22439 337 3,5 umstrittener Artikel
Schuppenflechte 27370 137 3 Linkspam- und Erfahrungsbericht-gefährdet
Allergie 29551 598 3
Immunsystem 22655 617 2
Antikörper 16583 693 3
Milz 22969 221 3
Hyperthyreose 20670 146 1
Masern 38375 158 1
Prostatakrebs 14464 163 1
Restless-Legs-Syndrom 16719 52 1
Sarkoidose 22228 73 1
Zöliakie 23441 82 1
Paracetamol 30255 116 1
Acetylsalicylsäure 21576 282 3
Transplantation 5489 295 3,5
Organ (Biologie) 5559 345 3,5
Migräne 30787 181 2
Anatomie 21948 1092 3,5 in „Geschichte“ klebt ein ÜA-Babberl
Arzt 16651 1561 3,5
Bakterien 33873 1391 3
Letale Dosis 8747 958 3
Physiologie 10767 756 3,5
Psychiatrie 12153 747 3
Therapie 9270 735 3
Tumor 23585 731 3 Listen-lastig
Symptom 12271 711 3,5
Arzneistoff 1697 619 3
Entzündung 15364 588 4
Cholera 16657 578 3
Lunge 25168 578 3
Neurologie 22523 577 2
Chirurgie 10705 566 3,5
Diagnose 10683 562 3,5
Typhus 16918 529 3
Hormon 15178 519 4
Medikament 7179 514 3,5
Droge 52047 501 4
Knochen 17020 487 3
Zentralnervensystem 8861 480 3,5
Pathologie 14936 476 3 Überprüfung sinnvoll
Hygiene 10271 469 3
Embryo 13692 444 5
Kokain 60257 439 3
Darm 12109 434 4
Innere Medizin 9688 416 5
Schädel 10872 416 3
Geburt 26198 412 3,5
Blutgefäß 7544 399 3,5
Schmerz 14708 398 3 Überprüfung notwendig
Pocken 11209 386 3
Epidemie 6103 382 4
Psychiater 7345 382 5
Charité 4979 376 3
Stress 28108 368 5
Rettungsdienst 5423 367 2
Histologie 8802 359 3
Bindegewebe 9745 358 4 Quellen fehlen
Rückenmark 12441 356 2
Gewebe (Biologie) 5051 349 5
Atmung 24145 342 3,5
Netzhaut 11104 334 3
Chemotherapie 15943 330 3,5
Operation (Medizin) 4526 325 5 fehlend: Operationstechniken, Geschichte, Quellen
Erbrechen 9214 324 3,5
Wirbelsäule 20005 324 3,5 Quellen
Infektionskrankheit 12417 323 3
Anämie 26600 318 2
Eiter 10971 138 5
Kopfschmerz 8577 254 4 Liste, Ratgeber, sehr lückenhaft
Tags: